Updated Market Cap Table
| Symbol |
Market Cap (MC) |
Rank |
Last Updated |
Shares |
| NVDA | $4,399,665,400,000.00 | 1 | 2025-12-15 19:52:23 | 24,940,000,000 |
| AAPL | $4,237,112,153,970.00 | 2 | 2025-12-15 19:52:23 | 15,509,763,000 |
| GOOGL | $3,817,240,050,000.00 | 3 | 2025-12-15 19:52:23 | 12,415,000,000 |
| MSFT | $3,521,142,195,000.00 | 4 | 2025-12-15 19:52:23 | 7,431,000,000 |
| AMZN | $2,322,440,850,585.60 | 5 | 2025-12-15 19:52:23 | 10,406,599,680 |
| TSLA | $1,663,251,100,000.00 | 6 | 2025-12-15 19:52:23 | 3,485,000,000 |
| META | $1,426,151,903,887.40 | 7 | 2025-12-15 19:52:23 | 2,191,450,112 |
| LLY | $1,006,878,056,624.60 | 8 | 2025-12-15 19:52:23 | 950,404,992 |
| WMT | $940,537,173,511.68 | 9 | 2025-12-15 19:52:23 | 8,059,789,824 |
| JPM | $918,733,388,218.88 | 10 | 2025-12-15 19:52:23 | 2,871,670,016 |
| BRK-B | $592,927,351,845.32 | 11 | 2024-11-04 02:54:02 | 1,311,379,968 |
| V | $546,318,210,000.00 | 12 | 2025-12-15 19:52:23 | 1,579,000,000 |
| XOM | $525,661,275,525.12 | 13 | 2025-12-15 19:52:23 | 4,485,929,984 |
| MA | $524,977,686,105.60 | 14 | 2025-12-15 19:52:23 | 922,470,016 |
| JNJ | $520,636,040,000.00 | 15 | 2025-12-15 19:52:23 | 2,428,000,000 |
| ORCL | $508,639,251,717.12 | 16 | 2025-12-15 19:52:23 | 2,748,509,952 |
| BAC | $433,248,493,568.00 | 17 | 2025-12-15 19:52:23 | 7,820,369,920 |
| ABBV | $401,117,359,596.80 | 18 | 2025-12-15 19:52:23 | 1,765,869,952 |
| COST | $379,275,750,720.00 | 19 | 2025-12-15 19:52:23 | 443,504,000 |
| PG | $357,475,920,000.00 | 20 | 2025-12-15 19:52:23 | 2,472,000,000 |
| HD | $354,075,547,105.28 | 21 | 2025-12-15 19:52:23 | 991,030,976 |
| UNH | $314,481,756,925.44 | 22 | 2025-12-15 19:52:23 | 920,385,024 |
| CVX | $274,584,097,916.16 | 23 | 2025-12-15 19:52:23 | 1,842,969,984 |
| MRK | $253,065,709,551.36 | 24 | 2025-12-15 19:52:23 | 2,532,809,984 |
| CRM | $246,693,600,000.00 | 25 | 2025-12-15 19:52:23 | 972,000,000 |
| AVGO | $157,628,016,218.88 | 26 | 2025-12-15 19:52:23 | 463,420,992 |
Debug - Top 5 by Market Cap:
NVDA: $4,399,665,400,000.00 (Rank: 1)
AAPL: $4,237,112,153,970.00 (Rank: 2)
GOOGL: $3,817,240,050,000.00 (Rank: 3)
MSFT: $3,521,142,195,000.00 (Rank: 4)
AMZN: $2,322,440,850,585.60 (Rank: 5)