Updated Market Cap Table
| Symbol |
Market Cap (MC) |
Rank |
Last Updated |
Shares |
| NVDA | $4,364,998,800,000.00 | 1 | 2025-12-13 19:53:23 | 24,940,000,000 |
| AAPL | $4,316,056,847,640.00 | 2 | 2025-12-13 19:53:23 | 15,509,763,000 |
| GOOGL | $3,839,835,474,150.00 | 3 | 2025-12-13 19:53:23 | 12,415,000,000 |
| MSFT | $3,555,956,430,000.00 | 4 | 2025-12-13 19:53:23 | 7,431,000,000 |
| AMZN | $2,353,868,781,619.20 | 5 | 2025-12-13 19:53:23 | 10,406,599,680 |
| TSLA | $1,599,475,565,150.00 | 6 | 2025-12-13 19:53:23 | 3,485,000,000 |
| META | $1,411,797,861,824.80 | 7 | 2025-12-13 19:53:23 | 2,191,450,112 |
| LLY | $976,550,642,833.97 | 8 | 2025-12-13 19:53:23 | 950,404,992 |
| WMT | $940,577,472,460.80 | 9 | 2025-12-13 19:53:23 | 8,059,789,824 |
| JPM | $914,684,304,779.62 | 10 | 2025-12-13 19:53:23 | 2,871,670,016 |
| BRK-B | $592,927,351,845.32 | 11 | 2024-11-04 02:54:02 | 1,311,379,968 |
| V | $549,223,554,210.00 | 12 | 2025-12-13 19:53:23 | 1,579,000,000 |
| XOM | $533,018,200,698.88 | 13 | 2025-12-13 19:53:23 | 4,485,929,984 |
| MA | $527,588,267,026.18 | 14 | 2025-12-13 19:53:23 | 922,470,016 |
| ORCL | $522,134,435,581.44 | 15 | 2025-12-13 19:53:23 | 2,748,509,952 |
| JNJ | $513,716,240,000.00 | 16 | 2025-12-13 19:53:23 | 2,428,000,000 |
| BAC | $431,215,197,388.80 | 17 | 2025-12-13 19:53:23 | 7,820,369,920 |
| ABBV | $394,354,095,339.34 | 18 | 2025-12-13 19:53:23 | 1,765,869,952 |
| COST | $392,265,969,574.88 | 19 | 2025-12-13 19:53:23 | 443,504,000 |
| HD | $356,424,280,608.09 | 20 | 2025-12-13 19:53:23 | 991,030,976 |
| PG | $353,100,480,000.00 | 21 | 2025-12-13 19:53:23 | 2,472,000,000 |
| UNH | $314,624,416,604.16 | 22 | 2025-12-13 19:53:23 | 920,385,024 |
| CVX | $276,427,086,329.86 | 23 | 2025-12-13 19:53:23 | 1,842,969,984 |
| CRM | $254,887,569,720.00 | 24 | 2025-12-13 19:53:23 | 972,000,000 |
| MRK | $254,040,841,395.20 | 25 | 2025-12-13 19:53:23 | 2,532,809,984 |
| AVGO | $166,799,113,016.35 | 26 | 2025-12-13 19:53:23 | 463,420,992 |
Debug - Top 5 by Market Cap:
NVDA: $4,364,998,800,000.00 (Rank: 1)
AAPL: $4,316,056,847,640.00 (Rank: 2)
GOOGL: $3,839,835,474,150.00 (Rank: 3)
MSFT: $3,555,956,430,000.00 (Rank: 4)
AMZN: $2,353,868,781,619.20 (Rank: 5)